
Bellinzona
5 : 0

Xamax
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 25 | 18 | 5 | 2 | 53:25 | 59 | |
| 2 | Aarau | 25 | 18 | 2 | 5 | 51:33 | 56 | |
| 3 | Yverdon | 25 | 14 | 4 | 7 | 49:32 | 46 | |
| 4 | Lausanne Ouchy | 25 | 11 | 5 | 9 | 43:33 | 38 | |
| 5 | Xamax | 25 | 9 | 6 | 10 | 33:34 | 33 | |
| 6 | Rapperswil | 25 | 9 | 2 | 14 | 29:39 | 29 | |
| 7 | Wil | 25 | 6 | 8 | 11 | 23:38 | 26 | |
| 8 | Stade Nyonnais | 25 | 4 | 11 | 10 | 24:32 | 23 | |
| 9 | Etoile-Carouge | 25 | 5 | 7 | 13 | 25:39 | 22 | |
| 10 | Bellinzona | 25 | 3 | 6 | 16 | 23:48 | 15 |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Nvendo Ferrier | Etoile-Carouge | 2 | 2 | |
| 2. | Oscar Correia Ferreira | Etoile-Carouge | 2 | 1 | |
| 2. | Shkelqim Demhasaj | Xamax | 2 | 1 | |
| 4. | Stephan Seiler | Schaffhausen | 2 | 0 | |
| 4. | Marc Gutbub | Thun | 2 | 0 | |
| 4. | Felipe Borges | Wil | 2 | 0 | |
| 7. | Marc Giger | Schaffhausen | 1 | 1 | |
| 7. | Chinwendu Johan Nkama | Bellinzona | 1 | 1 | |
| 7. | Valmir Matoshi | Thun | 1 | 1 | |
| 10. | Vincent Rufli | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Avdyli M. | Aarau | 1 | 0 | |
| 10. | Matheus Vieira | Etoile-Carouge | 1 | 0 | |
| 10. | Qarri M. | Lausanne Ouchy | 1 | 0 | |
| 10. | Rilind Nivokazi | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Bamba G. | Xamax | 1 | 0 | |
| 10. | Leonardo Bertone | Thun | 1 | 0 | |
| 10. | Caleb Chukwuemeka | Bellinzona | 1 | 0 | |
| 10. | Kore F. | Stade Nyonnais | 1 | 0 | |
| 10. | Kastrijot Ndau | Wil | 1 | 0 | |
| 10. | Henri Koide | Aarau | 1 | 0 |







