
Holstein Kiel
12:00PM

1. FC Köln
| 2026 | ||||
| |
Spielhighlights: 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln (1-1) | Bundesliga
Nov 1 | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: Holstein Kiel - TSG 1899 Hoffenheim (2-1) | DFB Pokal
Okt 29 | German Football
|
|||
| |
Spielhighlights: 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin (5-0) | DFB Pokal
Okt 27 | German Football
|
|||
| |
Spielhighlights: 1. FC Köln - FC Schalke 04 (0-0) | Bundesliga
Okt 25 | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (1-0) | Bundesliga
Okt 18 | Bundesliga
|
|||
| |
Spielhighlights: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (1-0) | Bundesliga
Okt 16 | Bundesliga
|
|||
| Andere Videos (+3) | ||||
| 1 | Noah Oberbeck | |
| 1 | Timon Weiner | |
| 21 | Thomas Dahne | |
| 31 | Marcel Engelhardt |
| 3 | Marco Komenda | |
| 3 | Nico Carrera | |
| 4 | Lasse Jetz | |
| 5 | Carl Johansson | |
| 17 | Timo Becker | |
| 18 | Tom Rothe | |
| 23 | Lasse Rosenboom | |
| 34 | Colin Kleine-Bekel |
| 4 | Patrick Erras | |
| 6 | Marko Ivezic | |
| 10 | Lewis Holtby | |
| 15 | Marvin Schulz | |
| 16 | Philipp Sander | |
| 22 | Nicolai Remberg | |
| 26 | Lucas Mika Wolf | |
| 28 | Aurel Wagbe | |
| 29 | Joshua Mees | |
| 32 | Jonas Sterner |
| Etienne Sohn | ||
| 7 | Steven Skrzybski | |
| 8 | Finn Porath | |
| 9 | Oskar von Esebeck | |
| 9 | Benedikt Pichler | |
| 11 | Ba-Muaka Simakala | |
| 13 | Shuto Machino | |
| 18 | Niklas Niehoff | |
| 19 | Holmbert Aron Fridjonsson | |
| 20 | Jann-Fiete Arp | |
| 23 | Niklas Kaus |
| Marcel Rapp |
| # | Spieler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | |
| 2. | Timo Werner | RB Leipzig | 5 | 1 | |
| 3. | Marvin Pieringer | Paderborn | 4 | 2 | |
| 4. | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 4 | 0 | |
| 5. | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munich | 3 | 2 | |
| 5. | Szoboszlai D. | RB Leipzig | 3 | 2 | |
| 7. | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | |
| 7. | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 3 | 1 | |
| 9. | Dominick Drexler | Schalke | 3 | 0 | |
| 9. | Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 | 0 | |
| 9. | Fabian Schleusener | Karlsruher | 3 | 0 | |
| 12. | Dani Olmo | RB Leipzig | 2 | 4 | |
| 13. | Emil Forsberg | RB Leipzig | 2 | 3 | |
| 13. | Andre Silva | RB Leipzig | 2 | 3 | |
| 15. | Julian Justvan | Paderborn | 2 | 2 | |
| 15. | Robert Leipertz | Paderborn | 2 | 2 | |
| 17. | Jude Bellingham | Dortmund | 2 | 1 | |
| 17. | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 2 | 1 | |
| 17. | Simone Rapp | Karlsruher | 2 | 1 | |
| 17. | Dawid Kownacki | Dusseldorf | 2 | 1 |













