
Vllaznia
13:00

Egnatia Rrogozhine
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vllaznia | 36 | 18 | 9 | 9 | 42:27 | 63 | |
| 2 | AF Elbasani | 36 | 17 | 11 | 8 | 48:37 | 62 | |
| 3 | Egnatia Rrogozhine | 36 | 16 | 9 | 11 | 42:34 | 57 | |
| 4 | Dinamo Tirana | 36 | 12 | 13 | 11 | 43:33 | 49 | |
| 5 | Partizani | 36 | 13 | 9 | 14 | 38:48 | 48 | |
| 6 | KF Tirana | 36 | 11 | 11 | 14 | 36:46 | 44 | |
| 7 | Vora | 36 | 10 | 12 | 14 | 39:40 | 42 | |
| 8 | Teuta | 36 | 9 | 15 | 12 | 32:37 | 42 | |
| 9 | Bylis | 36 | 10 | 11 | 15 | 38:50 | 41 | |
| 10 | Flamurtari | 36 | 8 | 12 | 16 | 39:45 | 36 |
| # | Jogador | Equipe | G | GA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekim Balaj | Vllaznia | 17 | 0 | |
| 2. | Abazaj K. | KF Tirana | 11 | 0 | |
| 3. | Florent Hasani | KF Tirana | 10 | 0 | |
| 4. | Ronald Sobowale | Laci | 9 | 0 | |
| 4. | Kacorri L. | Dinamo Tirana | 9 | 0 | |
| 4. | Raphael Dwamena | Egnatia Rrogozhine | 9 | 0 | |
| 4. | Klejdi Daci | Teuta | 9 | 0 | |
| 4. | Koxy A. | Partizani | 9 | 0 | |
| 4. | Nnamdi Franklin Ahanonu | Skenderbeu | 9 | 0 | |
| 10. | Denisson | Dinamo Tirana | 8 | 0 | |
| 10. | Ildi Gruda | Vllaznia | 8 | 0 | |
| 12. | Cara T. | Partizani | 7 | 0 | |
| 12. | Liridon Latifi | KF Tirana | 7 | 0 | |
| 12. | Ardit Nikaj | Skenderbeu | 7 | 0 | |
| 12. | Ergys Peposhi | Teuta | 7 | 0 | |
| 12. | Ermir Rashica | Skenderbeu | 7 | 0 | |
| 17. | Gueye M. | Partizani | 6 | 0 | |
| 17. | Arbin Zejnulai | Egnatia Rrogozhine | 6 | 0 | |
| 17. | William | Laci | 6 | 0 | |
| 17. | Vila L. | Dinamo Tirana | 6 | 0 |

