
Ελβετία
FIFA 14.
2:45PM

Σκωτία
FIFA 43.
| 2026 | ||||
| |
Στιγμιότυπα: Σκωτία - Σλοβενία (1-2) | UEFA Nations League B
Οκτ 6 | SportKlubSlovenija
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - Σκωτία (0-2) | UEFA Nations League B
Οκτ 4 | Scotland National Team
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Ελβετία - Σλοβενία (2-1) | UEFA Nations League B
Οκτ 3 | SportKlubSlovenija
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Σκωτία - Ελβετία (0-3) | UEFA Nations League B
Οκτ 1 | Scotland National Team
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Σλοβενία - Σκωτία (0-0) | UEFA Nations League B
Σεπ 28 | Nogometna zveza Slovenije
|
|||
| |
Στιγμιότυπα: Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας - Ελβετία (0-3) | UEFA Nations League B
Σεπ 26 | Sport Klub
|
|||
| Εμφάνιση άλλων βίντεο (+3) | ||||
| 1 | Gregor Kobel | |
| 12 | Yvon Mvogo | |
| 21 | Marvin Keller |
| Craig Gordon | 1 | |
| Angus Gunn | 1 | |
| Liam Kelly | 12 |
| 2 | Miro Muheim | |
| 3 | Silvan Widmer | |
| 4 | Nico Elvedi | |
| 5 | Manuel Akanji | |
| 13 | Ricardo Rodriguez | |
| 18 | Aurele Amenda | |
| 18 | Eray Comert | |
| 20 | Luca Jaquez |
| Aaron Hickey | 2 | |
| Andrew Robertson | 3 | |
| Dominic Hyam | 5 | |
| Grant Hanley | 5 | |
| Kieran Tierney | 6 | |
| Jack Hendry | 13 | |
| John Souttar | 15 | |
| Scott McKenna | 16 | |
| Anthony Ralston | 22 | |
| Nathan Patterson | 22 |
| 6 | Denis Zakaria | |
| 8 | Remo Freuler | |
| 9 | Johan Manzambi | |
| 10 | Granit Xhaka | |
| 15 | Djibril Sow | |
| 17 | Ruben Vargas | |
| 20 | Ardon Jashari | |
| 20 | Michel Aebischer |
| Scott McTominay | 4 | |
| John McGinn | 7 | |
| Ryan Christie | 11 | |
| Tyler Fletcher | 16 | |
| Lewis Ferguson | 19 | |
| Findlay Curtis | 22 | |
| Kenny McLean | 23 |
| 7 | Breel Embolo | |
| 9 | Noah Okafor | |
| 11 | Dan Ndoye | |
| 16 | Christian Fassnacht | |
| 19 | Cedric Itten | |
| 22 | Fabian Rieder | |
| 23 | Zeki Amdouni |
| Lyndon Dykes | 9 | |
| Ross Stewart | 9 | |
| Che Adams | 10 | |
| Ben Gannon-Doak | 17 | |
| George Hirst | 18 | |
| Lawrence Shankland | 20 |
| Murat Yakin |
| Steve Clarke |
| Ομάδα 1 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ελβετία | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
| 2 | Σλοβενία | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | Σκωτία | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 4 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Bichakhchyan V. | Armenia | 1 | 1 |

