
Ferencvaros
12:30PM

Bolzano
| M | W | WO | P | PO | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 19 | 14 | 3 | 2 | 3 | 42 | |
| 2 | Black Wings Linz | 19 | 14 | 1 | 4 | 1 | 42 | |
| 3 | HK Olimpija | 20 | 14 | 1 | 6 | 0 | 41 | |
| 4 | Klagenfurt | 20 | 13 | 1 | 6 | 1 | 39 | |
| 5 | Graz 99ers | 19 | 12 | 3 | 4 | 3 | 36 | |
| 6 | Val Pusteria | 18 | 11 | 2 | 6 | 1 | 32 | |
| 7 | Salzburg | 19 | 10 | 0 | 8 | 1 | 31 | |
| 8 | Milano | 20 | 8 | 0 | 9 | 3 | 27 | |
| 9 | Villach | 18 | 8 | 2 | 7 | 3 | 25 | |
| 10 | Ferencvaros | 18 | 9 | 3 | 8 | 1 | 25 | |
| 11 | Vienna Capitals | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 | 21 | |
| 12 | Fehervar AV19 | 20 | 7 | 3 | 10 | 3 | 21 | |
| 13 | TWK Innsbruck | 20 | 6 | 3 | 14 | 0 | 15 | |
| 14 | Vorarlberg (Aut) | 20 | 1 | 0 | 17 | 2 | 5 |











