
Nova Zelândia
WRank 3.
03:10

Irlanda
WRank 2.
| 2026 | |
| |
Resumo: Austrália - Irlanda (31-33) | Nations Championship
4 jul | Quilter Nations Series
|
| |
Resumo: Nova Zelândia - França (34-32) | Nations Championship
4 jul | Quilter Nations Series
|
| South | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:49 | 10 | |
| 2 | Nova Zelândia | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:49 | 10 | |
| 3 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:68 | 6 | |
| 4 | Japão | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:46 | 4 | |
| 5 | Austrália | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:75 | 3 | |
| 6 | Fiji | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:112 | 0 | |









