
Colomiers
10:00AM

Carcassonne
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 21 | 17 | 1 | 3 | 679:389 | 81 | |
| 2 | Colomiers | 21 | 16 | 0 | 5 | 578:297 | 72 | |
| 3 | Provence Rugby | 21 | 14 | 0 | 7 | 640:463 | 69 | |
| 4 | Valence Romans | 21 | 14 | 0 | 7 | 545:514 | 61 | |
| 5 | Union Sportive Oyonnax | 21 | 11 | 0 | 10 | 643:468 | 55 | |
| 6 | Brive | 21 | 10 | 1 | 10 | 566:461 | 50 | |
| 7 | Agen | 21 | 10 | 0 | 11 | 534:499 | 48 | |
| 8 | Aurillac | 21 | 10 | 0 | 11 | 492:540 | 46 | |
| 9 | Grenoble FC | 21 | 9 | 0 | 12 | 513:561 | 41 | |
| 10 | Angouleme | 21 | 9 | 0 | 12 | 380:533 | 40 | |
| 11 | Nevers | 21 | 8 | 1 | 12 | 506:676 | 39 | |
| 12 | US Dax | 21 | 10 | 0 | 11 | 471:422 | 36 | |
| 13 | Biarritz Olympique | 21 | 8 | 1 | 12 | 545:616 | 35 | |
| 14 | Beziers | 21 | 8 | 0 | 13 | 426:534 | 34 | |
| 15 | Mont-de-Marsan | 21 | 6 | 1 | 14 | 424:711 | 28 | |
| 16 | Carcassonne | 21 | 5 | 1 | 15 | 375:633 | 26 |













