
Espanha 7s (M)
06:48

Great Britain 7s (M)
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia 7s (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:33 | 9 | |
| 2 | França 7s (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:31 | 6 | |
| 4 | África do Sul 7s (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:69 | 1 | |
| 4 | Argentina 7s (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:85 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia 7s (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:33 | 9 | |
| 3 | Brasil 7s (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:71 | 3 | |
| 4 | Great Britain 7s (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:81 | 0 | |









