
Austrália (M)
04:30

Écosse (M)
| 2026 | |
| |
Resumo: Écosse (M) - Austrália (M) (10-30) | WXV 1
27 set | Rugby.com.au
|
| |
Resumo: França (M) - Austrália (M) (29-26) | WXV 1
20 set | Rugby.com.au
|
| |
Resumo: Inglaterra (M) - Austrália (M) (48-15) | WXV 1
12 set | Rugby.com.au
|
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 100:60 | 10 | |
| 2 | Nova Zelândia (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 113:54 | 9 | |
| 3 | Estados Unidos (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:60 | 8 | |
| 4 | França (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:59 | 8 | |
| 5 | África do Sul (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:79 | 8 | |
| 6 | Canadá (M) | 3 | 1 | 1 | 1 | 95:73 | 6 | |
| 7 | País de Gales (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 74:45 | 5 | |
| 8 | Irlanda (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:64 | 5 | |
| 9 | Austrália (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:87 | 5 | |
| 10 | Itália (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 84:62 | 4 | |
| 11 | Japão (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:86 | 1 | |
| 12 | Espanha (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | 0 | |
| 13 | Écosse (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:160 | 0 |

