
Alexander Zverev
#1
8:00AM

Ben Shelton
#4
| 2026 | |
| |
Resumo: Ben Shelton - Carlos Alcaraz Garfia (0-2) | Rolex Paris Masters
nov 8 | ATP Tour
|
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1 | |
| 2 | Arthur Fils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Ben Shelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Rafael Jodar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |


