
Bósnia e Herz. U20
69 : 84

Portugal U20
| Group A | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Irlanda U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Macedônia U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Azerbaijão U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Eslováquia U20 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Group B | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Luxemburgo U20 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Suíça U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | Geórgia U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Estónia U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Group C | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | Islândia U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | Bósnia e Herz. U20 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | Chipre U20 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | Kosovo U20 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | Arménia U20 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Group D | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgária U20 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Hungria U20 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | Países Baixos U20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | Dinamarca U20 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Albânia U20 | 4 | 0 | 3 | 4 | |















