
França 3x3
18 : 14

Estónia 3x3
| Group A | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Bélgica 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Suíça 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Países Baixos 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Itália 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letónia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituânia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlanda 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | França 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Estónia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



