
Suíça 3x3
20 : 23

Itália 3x3
| Group A | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Itália 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Suíça 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Alemanha 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Hungria 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Letónia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlanda 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituânia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Denmark 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



