
Lituânia 3x3
14 : 21

Espanha 3x3
| Group A | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Austrália 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Alemanha 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Bélgica 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Madagáscar 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Letónia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Japão 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Montenegro 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Mongólia 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group C | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Rico 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | China 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Áustria 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Canadá 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | França 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| Group D | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Países Baixos 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Espanha 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Lituânia 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Grã Bretanha 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







