
China 3x3
22 : 14

Japão 3x3
| Group A | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérvia 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Áustria 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Madagáscar 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | Espanha 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Austrália 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group B | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 2 | Letónia 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | República Checa 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 4 | Mongólia 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Polónia 3x3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | |
| Group C | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Países Baixos 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Nova Zelândia 3x3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | |
| 4 | China 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 5 | Japão 3x3 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | |
| Group D | J | V | D | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia 3x3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | França 3x3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | |
| 3 | Bélgica 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |
| 4 | Brasil 3x3 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | |
| 5 | Porto Rico 3x3 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | |







