
Zielona Gora
14:15

Czarni Slupsk
| J | V | D | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczecin | 24 | 17 | 6 | ||
| 2 | Slask Wroclaw | 23 | 17 | 6 | ||
| 3 | Legia | 24 | 16 | 7 | ||
| 4 | Trefl Sopot | 24 | 15 | 8 | ||
| 5 | Ostrow Wielkopolski | 24 | 14 | 10 | ||
| 6 | Gornik Walbrzych | 24 | 13 | 11 | ||
| 7 | Dziki Warszawa | 24 | 13 | 11 | ||
| 8 | Dabrowa Gornicza | 24 | 13 | 9 | ||
| 9 | Gdynia | 23 | 14 | 9 | ||
| 10 | Zielona Gora | 24 | 12 | 11 | ||
| 11 | Anwil Wloclawek | 24 | 12 | 12 | ||
| 12 | Torun | 24 | 10 | 12 | ||
| 13 | Czarni Slupsk | 24 | 8 | 16 | ||
| 14 | Lublin | 24 | 8 | 15 | ||
| 15 | GTK Gliwice | 24 | 5 | 18 | ||
| 16 | Krosno | 24 | 4 | 19 |













