
Afeganistão
184(6 20OV) : 123(10 19.3OV)

Écosse
| Group A | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Paquistão | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Estados Unidos | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Países Baixos | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Namíbia | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group B | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe | 4 | 3 | 0 | 0:0 | 7 | |
| 2 | Sri Lanka | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Austrália | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Irlanda | 4 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |
| 5 | Oman | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group C | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índias Ocidentais | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Écosse | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Nepal | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Italy | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| Group D | J | V | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Nova Zelândia | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Afeganistão | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Canadá | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |



