
Marrocos
FIFA 12.
14:00

Comores
FIFA 112.
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comores | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 | |
| 2 | Tunísia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 3 | Gâmbia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
| 4 | Madagáscar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | 2 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 18 | |
| 2 | Gabão | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 4 | |
| 4 | Rep. Centro-Africana | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 | |
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 | |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 | |
| 3 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 | |
| 4 | Cabo Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 | |
| Grupo D | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | |
| 2 | Benim | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | |
| 3 | Ruanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | |
| 4 | Líbia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 | |
| Grupo E | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 16 | |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | |
| 4 | Libéria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| Grupo F | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 14 | |
| 2 | Sudão | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 | |
| 3 | Níger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 | |
| 4 | Gana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 | |
| Grupo G | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zâmbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:3 | 12 | |
| 3 | Serra Leoa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | |
| 4 | Chade | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | 3 | |
| Grupo H | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:3 | 12 | |
| 2 | Tanzânia | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 10 | |
| 3 | Guiné | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 9 | |
| 4 | Etiópia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:12 | 4 | |
| Grupo I | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 14 | |
| 2 | Moçambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | |
| 3 | Guiné-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 | |
| 4 | Suazilândia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:13 | 2 | |
| Grupo J | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:2 | 14 | |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 9 | |
| 3 | Quénia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 | |
| 4 | Namíbia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:7 | 2 | |
| Grupo K | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 14 | |
| 2 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 | |
| 3 | Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| 4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | |
| Grupo L | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 | |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 3 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 | |
| 4 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| # | Jogador | Equipe | G | GA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |





















