
Eswatini (M)
6 : 0

Seychelles (M)
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | Namibia (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | |
| 3 | Eswatini (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | Seychelles (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | 0 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | |
| 2 | Botswana (M) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | Madagáscar (M) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 | |
| 4 | Maurícia (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 | |
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zâmbia (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | |
| 2 | Comores (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 | |
| 3 | Angola (M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| Grupo D | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moçambique (M) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | Zimbabwe (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | Lesotho (M) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| # | Jogador | Equipe | G | GA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubandji Ochumba | Zambia W | 3 | 0 | |
| 3. | Holweni S. C. | South Africa W | 2 | 0 | |
| 3. | Grace Chanda | Zambia W | 2 | 0 | |
| 3. | Margaret Belemu | Zambia W | 2 | 0 | |
| 13. | Esther Mukwasa | Zambia W | 1 | 0 |









