
Alemanha
FIFA 9.
5 : 1

Écosse
FIFA 36.
| 2024 | |
| |
All 117 goals scored at UEFA EURO 2024
jul 18 | UEFA
|
| 2021 | |
| |
Todos os 142 golos do UEFA EURO 2020: veja cada um
jul 12 | UEFA
|
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
| 2 | Suíça | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | Hungria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Écosse | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | |
| 2 | Itália | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Croácia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Albânia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Eslovénia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4 | Sérvia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| Grupo D | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | França | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | Países Baixos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | Polónia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| Grupo E | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roménia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 3 | Eslováquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 4 | Ucrânia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| Grupo F | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2 | Turquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Geórgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geórgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Hungria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 3 | Eslováquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3 | Países Baixos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | Eslovénia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | Croácia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| # | Jogador | Equipe | G | GA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikautadze G. | Georgia | 3 | 1 | |
| 2. | Ivan Schranz | Slovakia | 2 | 0 | |
| 2. | Jamal Musiala | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Razvan Marin | Romania | 2 | 0 | |
| 2. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0 | |
| 2. | Cody Gakpo | Netherlands | 2 | 0 | |
| 7. | Wout Weghorst | Netherlands | 1 | 1 | |
| 7. | Ilkay Gundogan | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Fabian Ruiz | Spain | 1 | 1 | |
| 7. | Kylian Mbappe | France | 1 | 1 | |
| 7. | Kai Havertz | Germany | 1 | 1 | |
| 7. | Mykola Shaparenko | Ukraine | 1 | 1 | |
| 7. | Christoph Baumgartner | Austria | 1 | 1 | |
| 7. | Michel Aebischer | Switzerland | 1 | 1 | |
| 15. | Akturkoglu M. | Turkey | 1 | 0 | |
| 15. | Nedim Bajrami | Albania | 1 | 0 | |
| 15. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | 0 | |
| 15. | Duah K. | Switzerland | 1 | 0 | |
| 15. | Denis Mihai Dragus | Romania | 1 | 0 | |
| 15. | Memphis Depay | Netherlands | 1 | 0 |





















