
Bolívia
FIFA 76.
19:00

Suriname
FIFA 123.


| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo D | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo E | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo F | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo G | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo H | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo I | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo J | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo K | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo L | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Jogador | Equipe | G | GA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































