
Nova Zelândia (M)
74 : 44

Écosse (M)
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália (M) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | Inglaterra (M) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | África do Sul (M) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malawi (M) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (M) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Irlanda do Norte (M) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia (M) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Jamaica (M) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Uganda (M) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Écosse (M) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | País de Gales (M) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinidad e Tobago (M) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









