
Inglaterra (M)
72 : 4

Brasil (M)
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 168:12 | 6 | |
| 2 | Papua-Nova Guiné (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:54 | 4 | |
| 3 | Canadá (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:104 | 2 | |
| 4 | Brasil (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:164 | 0 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 176:8 | 6 | |
| 2 | Nova Zelândia (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:14 | 4 | |
| 3 | Cook Islands (M) | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:126 | 2 | |
| 4 | França (M) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:164 | 0 | |

