
SZBBRA (M)
12:00

Nyiregyhaza (M)
| J | V | E | D | Gols | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasas (M) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | 21 | |
| 2 | Ujpest (M) | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 16 | |
| 3 | MCM Kaposvari (M) | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:9 | 16 | |
| 4 | Bekescsabai (M) | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:14 | 16 | |
| 5 | Nyiregyhaza (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 12 | |
| 6 | MAV Elore SC (M) | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:15 | 11 | |
| 7 | Vasas 2 (M) | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:18 | 4 | |
| 8 | TFSE (M) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:23 | 2 | |
| 9 | SZBBRA (M) | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:21 | 1 |




