
Tapiolan Honka (Ž)
11:30AM

BC Nokia (Ж)
| O | P | I | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PeKa (Ž) | 19 | 16 | 3 | ||
| 2 | Pyrinto (Ž) | 20 | 15 | 5 | ||
| 3 | Vimpelin Veto (Ž) | 19 | 14 | 5 | ||
| 4 | Espoo Team (Ž) | 18 | 13 | 5 | ||
| 5 | HBA-Marsky Helsinki (Ж) | 18 | 9 | 8 | ||
| 6 | Torpan Pojat Helsinki (Ž) | 19 | 5 | 14 | ||
| 7 | BC Nokia (Ж) | 18 | 5 | 13 | ||
| 8 | Tapiolan Honka (Ž) | 19 | 4 | 14 | ||
| 9 | Kouvottaret (Ž) | 18 | 3 | 14 |



