
IDK Gipuzkoa (נ)
11:00AM

Zaragoza (נ)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (נ) | 22 | 19 | 3 | ||
| 2 | Uni Girona (נ) | 22 | 19 | 2 | ||
| 3 | Valencia (נ) | 22 | 17 | 5 | ||
| 4 | Jairis (נ) | 22 | 14 | 7 | ||
| 5 | Perfumerias Avenida (נ) | 22 | 13 | 9 | ||
| 6 | Ensino (נ) | 22 | 12 | 10 | ||
| 7 | Ferrol (נ) | 22 | 11 | 11 | ||
| 8 | Leganes (נ) | 22 | 10 | 11 | ||
| 9 | Estudiantes (נ) | 22 | 9 | 12 | ||
| 10 | IDK Gipuzkoa (נ) | 22 | 9 | 13 | ||
| 11 | Estepona (נ) | 22 | 9 | 13 | ||
| 12 | Joventut Badalona (נ) | 22 | 8 | 14 | ||
| 13 | Gernika Bizkaia (נ) | 22 | 8 | 13 | ||
| 14 | Cadi La Seu (נ) | 22 | 8 | 14 | ||
| 15 | Lacturale Araski (נ) | 22 | 7 | 14 | ||
| 16 | Gran Canaria (נ) | 22 | 3 | 19 |






