
Parnu
10:00AM

Latvijas Universitate
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ulikool | 19 | 17 | 2 | 0.895 | |
| 2 | Rigas Zelli | 19 | 15 | 4 | 0.789 | |
| 3 | VEF Riga | 18 | 14 | 4 | 0.778 | |
| 4 | Ventspils | 19 | 14 | 5 | 0.737 | |
| 5 | BC Kalev/Cramo | 19 | 13 | 4 | 0.684 | |
| 6 | TAL TECH | 19 | 13 | 6 | 0.684 | |
| 7 | Valmiera Glass Via | 18 | 12 | 6 | 0.667 | |
| 8 | BK Ogre | 20 | 9 | 11 | 0.450 | |
| 9 | Parnu | 19 | 8 | 11 | 0.421 | |
| 10 | BK Liepaja | 18 | 4 | 14 | 0.222 | |
| 11 | Keila | 19 | 4 | 15 | 0.211 | |
| 12 | Viimsi | 19 | 4 | 15 | 0.211 | |
| 13 | Latvijas Universitate | 17 | 2 | 15 | 0.118 | |
| 14 | Keila Coolbet | 19 | 2 | 16 | 0.105 |




