
Ekaterinburg (Ж)
11:00

Nika Siktivkar (Ж)
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterinburg (Ж) | 11 | 11 | 0 | ||
| 2 | Dynamo Kursk (Ж) | 11 | 10 | 1 | ||
| 3 | Nadezhda (Ж) | 11 | 8 | 3 | ||
| 4 | Nika Siktivkar (Ж) | 11 | 7 | 4 | ||
| 5 | MBA Moscow (Ж) | 11 | 6 | 5 | ||
| 6 | Spartak Moscow (Ж) | 10 | 6 | 4 | ||
| 7 | Dynamo Moscow (Ж) | 11 | 5 | 4 | ||
| 8 | Enisey Krasnoyarsk (Ж) | 11 | 4 | 7 | ||
| 9 | Samara (Ж) | 11 | 2 | 9 | ||
| 10 | Novosibirsk (Ж) | 11 | 2 | 9 | ||
| 11 | Ivanovo (Ж) | 9 | 2 | 7 | ||
| 12 | Neftyanik Omsk (Ж) | 10 | 1 | 9 |






