
Goteborg (D)
7:00AM

Umea (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg (D) | 21 | 14 | 6 | 1 | 41:12 | 48 | |
| 2 | Orebro (D) | 21 | 15 | 2 | 4 | 50:25 | 47 | |
| 3 | Goteborg (D) | 20 | 12 | 6 | 2 | 50:23 | 42 | |
| 4 | Linkopings (D) | 21 | 13 | 3 | 5 | 39:28 | 42 | |
| 5 | Umea (D) | 20 | 10 | 4 | 6 | 35:24 | 34 | |
| 6 | Trelleborg (D) | 21 | 9 | 5 | 7 | 30:31 | 32 | |
| 7 | Husqvarna (D) | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:30 | 28 | |
| 8 | Jitex (D) | 21 | 7 | 6 | 8 | 28:30 | 27 | |
| 9 | Orebro (D) | 21 | 7 | 5 | 9 | 26:32 | 26 | |
| 10 | Enskede (D) | 21 | 6 | 4 | 11 | 29:39 | 22 | |
| 11 | Alingsas (D) | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:27 | 19 | |
| 12 | Gamla Upsala (D) | 21 | 4 | 5 | 12 | 22:35 | 17 | |
| 13 | Sandviken (D) | 21 | 2 | 5 | 14 | 20:56 | 11 | |
| 14 | Hacken B (D) | 21 | 2 | 2 | 17 | 22:45 | 8 |


