
Норвешка (Ж)
1 : 2

Италија (Ж)
| 2025 | |
| |
Резиме: Енглеска (Ж) - Гана (Ж) (2-0) | Friendly International Women
Dec 2 | England
|
| |
Резиме: Енглеска (Ж) - Кина (Ж) (8-0) | Friendly International Women
Nov 29 | England
|

| Група C | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шведска (Ж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | Немачка (Ж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | Пољска (Ж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 4 | Данска (Ж) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Schuller | Germany W | 6 | 2 | |
| 2. | Klara Buhl | Germany W | 5 | 1 | |
| 3. | Eileen Campbell | Austria W | 5 | 0 | |
| 4. | Jonsdottir S. J. | Iceland W | 3 | 2 | |
| 5. | Katoto M-A. | France W | 3 | 1 | |
| 5. | Amalie Vangsgaard | Denmark W | 3 | 1 | |
| 5. | Jenifer Hermoso | Spain W | 3 | 1 | |
| 5. | Giulia Gwinn | Germany W | 3 | 1 | |
| 9. | Lineth Beerensteyn | Netherlands W | 3 | 0 | |
| 9. | Salma Paralluelo | Spain W | 3 | 0 | |
| 9. | Russo A. | England W | 3 | 0 | |
| 9. | Janni Thomsen | Denmark W | 3 | 0 | |
| 13. | Manuela Giugliano | Italy W | 2 | 2 | |
| 14. | Mariona Caldentey | Spain W | 2 | 1 | |
| 14. | Julie-Ann Russel | Ireland W | 2 | 1 | |
| 16. | Aitana Bonmati | Spain W | 2 | 0 | |
| 16. | Dubcova K. | Czech Republic W | 2 | 0 | |
| 16. | Stanway G. | England W | 2 | 0 | |
| 16. | Rolfo F. | Sweden W | 2 | 0 | |
| 16. | Rantala J. | Finland W | 2 | 0 |





