
Napoli
2:30PM

L84
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania | 23 | 16 | 4 | 3 | 105:65 | 52 | |
| 2 | L84 | 23 | 15 | 4 | 4 | 90:55 | 49 | |
| 3 | Feldi Eboli | 23 | 15 | 3 | 5 | 93:54 | 48 | |
| 4 | Napoli | 24 | 13 | 6 | 5 | 76:54 | 45 | |
| 5 | Roma | 24 | 13 | 2 | 9 | 65:67 | 41 | |
| 6 | Sala Consilina | 23 | 11 | 5 | 7 | 70:56 | 38 | |
| 7 | Genzano | 23 | 9 | 5 | 9 | 73:63 | 32 | |
| 8 | Avellino | 23 | 10 | 2 | 11 | 86:87 | 32 | |
| 9 | Capurso | 23 | 8 | 4 | 11 | 68:81 | 28 | |
| 10 | Came Dosson | 24 | 9 | 1 | 14 | 59:79 | 28 | |
| 11 | Active Network | 23 | 8 | 3 | 12 | 78:89 | 27 | |
| 12 | Fortitudo Pomezia | 24 | 8 | 2 | 14 | 50:76 | 26 | |
| 13 | Mantova | 23 | 6 | 3 | 14 | 66:84 | 21 | |
| 14 | Citta di Cosenza | 23 | 5 | 4 | 14 | 54:75 | 19 | |
| 15 | Genova | 24 | 3 | 4 | 17 | 44:92 | 13 |
