
Словения
11:30

Бельгия
| Группа 9 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Украина | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 3 | |
| 2 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
| 3 | Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чехия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | |
| 1 | Польша | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
| 1 | Казахстан | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | |
| 1 | Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
| 1 | Франция | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
| 1 | Венгрия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Нидерланды | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | |
| 2 | Словения | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 2 | Румыния | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |
| 2 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |











