
Telekom Veszprem
32 : 24

Paris SG
| 2026 | |
| |
Hoogtepunten: GOG - Nantes (33-34) | Champions League
apr 1 | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: Fuchse Berlin - Nantes (34-37) | Champions League
mrt 12 | ehfTV
|
| |
Hoogtepunten: GOG - PPD Zagreb (33-28) | Champions League
mrt 11 | ehfTV
|
| Groep A | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuchse Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 470:433 | 22 | |
| 2 | Aalborg | 14 | 10 | 1 | 3 | 457:407 | 21 | |
| 3 | Vive Kielce | 14 | 8 | 1 | 5 | 456:451 | 17 | |
| 4 | Nantes | 14 | 8 | 0 | 6 | 456:416 | 16 | |
| 5 | Telekom Veszprem | 14 | 7 | 0 | 7 | 471:449 | 14 | |
| 6 | Sporting | 14 | 7 | 0 | 7 | 465:476 | 14 | |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 14 | 2 | 0 | 12 | 395:430 | 4 | |
| 8 | Kolstad | 14 | 2 | 0 | 12 | 386:494 | 4 | |





