
Brest Bretagne (Ж)
10:00

Sola (Ж)
| 2026 | |
| |
Обзор матча: Brest Bretagne (Ж) - Odense (Ж) (40-33) | Champions League Women
24 Jan | ehfTV
|
| |
Обзор матча: Brest Bretagne (Ж) - Herning-Ikast (Ж) (35-37) | Champions League Women
17 Jan | ehfTV
|
| |
Обзор матча: Podravka Vegeta (Ж) - Brest Bretagne (Ж) (30-31) | Champions League Women
11 Jan | ehfTV
|
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (Ж) | 11 | 9 | 0 | 2 | 369:324 | 18 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ж) | 11 | 8 | 0 | 3 | 340:312 | 16 | |
| 3 | Odense (Ж) | 11 | 7 | 1 | 3 | 364:337 | 15 | |
| 4 | CSM Bucuresti (Ж) | 11 | 7 | 0 | 4 | 344:314 | 14 | |
| 5 | Herning-Ikast (Ж) | 11 | 7 | 0 | 4 | 336:317 | 14 | |
| 6 | Podravka Vegeta (Ж) | 11 | 2 | 1 | 8 | 311:347 | 5 | |
| 7 | Bietigheim (Ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Krim (Ж) | 11 | 2 | 1 | 8 | 279:328 | 5 | |












