
BM Granollers W
12:00PM

Bera Bera W
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria W | 17 | 14 | 0 | 3 | 438:373 | 28 | |
| 2 | Bera Bera W | 17 | 13 | 1 | 3 | 491:416 | 27 | |
| 3 | Guardes W | 17 | 13 | 1 | 3 | 418:367 | 27 | |
| 4 | Malaga W | 17 | 10 | 3 | 4 | 423:383 | 23 | |
| 5 | Beti-Onak W | 17 | 10 | 2 | 5 | 439:399 | 22 | |
| 6 | Porrino W | 17 | 10 | 1 | 6 | 404:398 | 21 | |
| 7 | Elche-Mustang W | 17 | 8 | 1 | 8 | 379:355 | 17 | |
| 8 | BM Granollers W | 17 | 7 | 3 | 7 | 419:417 | 17 | |
| 9 | Elda Prestigia W | 17 | 7 | 1 | 9 | 415:399 | 15 | |
| 10 | Sporting La Rioja W | 17 | 7 | 0 | 10 | 352:396 | 14 | |
| 11 | Aula Valladolid W | 17 | 5 | 2 | 10 | 405:459 | 12 | |
| 12 | Morvedre W | 17 | 4 | 0 | 13 | 369:438 | 8 | |
| 13 | Lanzarote Zonzamas W | 17 | 3 | 0 | 14 | 381:431 | 6 | |
| 14 | San Jose Obrero W | 17 | 0 | 1 | 16 | 366:468 | 1 |






