
Hannover-Burgdorf
30 : 25

HSG Wetzlar
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 24 | 21 | 2 | 1 | 787:643 | 44 | |
| 2 | SG Flensburg-Handewitt | 24 | 18 | 3 | 3 | 846:749 | 39 | |
| 3 | Fuchse Berlin | 24 | 19 | 0 | 5 | 854:719 | 38 | |
| 4 | Lemgo | 24 | 16 | 2 | 6 | 713:661 | 34 | |
| 5 | Kiel | 24 | 14 | 6 | 4 | 739:703 | 34 | |
| 6 | Gummersbach | 23 | 15 | 3 | 5 | 719:640 | 33 | |
| 7 | Rhein-Neckar | 24 | 13 | 2 | 9 | 716:691 | 28 | |
| 8 | MT Melsungen | 24 | 12 | 4 | 8 | 707:684 | 28 | |
| 9 | Hannover-Burgdorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 701:712 | 22 | |
| 10 | Goppingen | 24 | 7 | 6 | 11 | 658:709 | 20 | |
| 11 | Hamburg | 24 | 9 | 1 | 14 | 746:764 | 19 | |
| 12 | Stuttgart | 24 | 7 | 4 | 13 | 711:743 | 18 | |
| 13 | Erlangen | 24 | 6 | 5 | 13 | 680:709 | 17 | |
| 14 | Eisenach | 24 | 7 | 2 | 15 | 667:714 | 16 | |
| 15 | Bergischer | 24 | 5 | 2 | 17 | 694:770 | 12 | |
| 16 | Minden | 24 | 4 | 4 | 16 | 653:782 | 12 | |
| 17 | Leipzig | 23 | 2 | 4 | 17 | 626:731 | 8 | |
| 18 | HSG Wetzlar | 24 | 3 | 2 | 19 | 667:760 | 8 |















