
Esztergomi (Ж)
11:00AM

NEKA (Ж)
| 2025 | |
| |
Обзор матча: Gyor (Ж) - Storhamar (Ж) (40-23) | Champions League Women
Nov 8 | ehfTV
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ж) | 8 | 8 | 0 | 0 | 287:188 | 16 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ж) | 9 | 8 | 0 | 1 | 305:218 | 16 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ж) | 8 | 8 | 0 | 0 | 261:180 | 16 | |
| 4 | Esztergomi (Ж) | 9 | 6 | 1 | 2 | 292:254 | 13 | |
| 5 | Alba Fehervar (Ж) | 8 | 5 | 0 | 3 | 210:207 | 10 | |
| 6 | Vaci (Ж) | 8 | 4 | 1 | 3 | 227:226 | 9 | |
| 7 | Szombathelyi (Ж) | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:258 | 7 | |
| 8 | Kisvardai KC (Ж) | 8 | 3 | 0 | 5 | 212:230 | 6 | |
| 9 | Mosonmagyarovar (Ж) | 8 | 2 | 1 | 5 | 201:201 | 5 | |
| 10 | Vasas (Ж) | 8 | 2 | 1 | 5 | 222:255 | 5 | |
| 11 | Budaors (Ж) | 8 | 2 | 1 | 5 | 193:235 | 5 | |
| 12 | NEKA (Ж) | 8 | 2 | 0 | 6 | 198:247 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (Ж) | 8 | 0 | 2 | 6 | 209:242 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (Ж) | 8 | 0 | 0 | 8 | 189:282 | 0 |









