
Esztergomi (Γ)
11:00AM

NEKA (Γ)
| 2026 | |
| |
Στιγμιότυπα: Esbjerg (γ) - Gyor (γ) (33-28) | Champions League Women
Φεβ 18 | ehfTV
|
| |
Στιγμιότυπα: Bistrita (γ) - Gyor (γ) (22-27) | Champions League Women
Ιαν 25 | ehfTV
|
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (γ) | 16 | 16 | 0 | 0 | 597:353 | 32 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (γ) | 15 | 14 | 0 | 1 | 518:352 | 28 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (γ) | 15 | 13 | 0 | 2 | 484:357 | 26 | |
| 4 | Esztergomi (Γ) | 15 | 10 | 2 | 3 | 492:382 | 22 | |
| 5 | Vaci (γ) | 15 | 10 | 1 | 4 | 440:394 | 21 | |
| 6 | Alba Fehervar (γ) | 15 | 9 | 1 | 5 | 406:380 | 19 | |
| 7 | Szombathelyi (γ) | 15 | 5 | 2 | 8 | 407:487 | 12 | |
| 8 | Mosonmagyarovar (γ) | 15 | 5 | 1 | 9 | 384:411 | 11 | |
| 9 | Vasas (γ) | 16 | 4 | 2 | 10 | 427:467 | 10 | |
| 10 | Kisvardai KC (γ) | 15 | 5 | 0 | 10 | 378:439 | 10 | |
| 11 | Budaors (γ) | 15 | 3 | 3 | 9 | 372:438 | 9 | |
| 12 | NEKA (Γ) | 15 | 4 | 0 | 11 | 376:467 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny (Γ) | 15 | 1 | 0 | 14 | 331:494 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (γ) | 15 | 0 | 2 | 13 | 337:528 | 2 |









