
Skanderborg (נ)
10:00AM

Silkeborg-Voel (נ)
| 2026 | |
| |
סרטון ביצועים: Esbjerg (נ) - Gyor (נ) (33-28) | Champions League Women
פבר 18 | ehfTV
|
| |
סרטון ביצועים: Esbjerg (נ) - DVSC Schaeffler (נ) (39-30) | Champions League Women
ינו 25 | ehfTV
|
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg (נ) | 18 | 17 | 1 | 0 | 639:449 | 35 | |
| 2 | Odense (נ) | 18 | 17 | 0 | 1 | 619:482 | 34 | |
| 3 | NFH Nyk (נ) | 18 | 14 | 0 | 4 | 595:495 | 28 | |
| 4 | Herning-Ikast (נ) | 18 | 13 | 0 | 5 | 569:518 | 26 | |
| 5 | Viborg (נ) | 18 | 12 | 0 | 6 | 572:540 | 24 | |
| 6 | Copenhagen (נ) | 18 | 11 | 0 | 7 | 563:554 | 22 | |
| 7 | Sonderjyske (נ) | 18 | 7 | 1 | 10 | 499:567 | 15 | |
| 8 | Silkeborg-Voel (נ) | 18 | 6 | 1 | 11 | 529:578 | 13 | |
| 9 | Horsens (נ) | 18 | 6 | 0 | 12 | 514:531 | 12 | |
| 10 | HOJ (נ) | 18 | 6 | 0 | 12 | 491:568 | 12 | |
| 11 | EH Aalborg (נ) | 18 | 5 | 0 | 13 | 535:592 | 10 | |
| 12 | Ringkobing (נ) | 18 | 4 | 1 | 13 | 514:579 | 9 | |
| 13 | Skanderborg (נ) | 18 | 3 | 1 | 14 | 482:563 | 7 | |
| 14 | Bjerringbro (נ) | 18 | 2 | 1 | 15 | 498:603 | 5 |










