
Chambery Savoie
3:30PM

Selestat
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 20 | 19 | 1 | 0 | 693:557 | 39 | |
| 2 | Nantes | 20 | 17 | 3 | 0 | 732:600 | 37 | |
| 3 | Montpellier | 20 | 15 | 1 | 4 | 674:590 | 31 | |
| 4 | Limoges | 20 | 13 | 2 | 5 | 658:632 | 28 | |
| 5 | St. Raphael | 20 | 11 | 1 | 8 | 623:637 | 23 | |
| 6 | Toulouse | 20 | 11 | 1 | 8 | 599:589 | 23 | |
| 7 | Chambery Savoie | 20 | 9 | 4 | 7 | 633:633 | 22 | |
| 8 | Tremblay | 20 | 9 | 2 | 9 | 641:638 | 20 | |
| 9 | Aix | 20 | 8 | 3 | 9 | 587:585 | 19 | |
| 10 | Cesson Rennes-Metropole | 20 | 8 | 1 | 11 | 626:636 | 17 | |
| 11 | Nimes | 20 | 8 | 1 | 11 | 583:609 | 17 | |
| 12 | Selestat | 20 | 4 | 2 | 14 | 609:654 | 10 | |
| 13 | Dunkerque | 20 | 4 | 2 | 14 | 539:614 | 10 | |
| 14 | Chartres | 20 | 4 | 2 | 14 | 567:635 | 10 | |
| 15 | Dijon | 20 | 3 | 1 | 16 | 582:649 | 7 | |
| 16 | Istres | 20 | 3 | 1 | 16 | 555:643 | 7 |













