
Poruba
11:00AM

Pardubice B
| O | Z | ZP | P | PP | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague | 51 | 33 | 5 | 12 | 6 | 100 | |
| 2 | Kolin | 51 | 33 | 6 | 12 | 6 | 99 | |
| 3 | Jihlava | 51 | 32 | 6 | 13 | 6 | 96 | |
| 4 | Vsetin | 51 | 29 | 9 | 15 | 7 | 85 | |
| 5 | Litomerice | 51 | 27 | 5 | 21 | 3 | 79 | |
| 6 | Trebic | 51 | 24 | 5 | 18 | 9 | 76 | |
| 7 | Pardubice B | 51 | 26 | 7 | 21 | 4 | 75 | |
| 8 | Frydek-Mistek | 51 | 23 | 3 | 21 | 7 | 73 | |
| 9 | Sokolov | 51 | 24 | 9 | 21 | 6 | 69 | |
| 10 | Tabor | 51 | 22 | 6 | 21 | 8 | 68 | |
| 11 | Zlin | 51 | 22 | 5 | 22 | 7 | 68 | |
| 12 | Prerov | 51 | 23 | 7 | 25 | 3 | 65 | |
| 13 | Poruba | 51 | 21 | 7 | 27 | 3 | 59 | |
| 14 | Chomutov | 51 | 18 | 1 | 27 | 6 | 59 |











