
Румыния
WRank 19.
08:00

Tonga
WRank 16.
| Группа 1 | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грузия | 3 | 3 | 0 | 0 | 123:68 | 14 | |
| 2 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:72 | 12 | |
| 3 | Румыния | 3 | 1 | 1 | 1 | 105:121 | 9 | |
| 4 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:90 | 8 | |
| 5 | Гонконг | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:144 | 5 | |
| 6 | Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:90 | 2 | |









