
Sporting (Ž)
11:00AM

Vilacondense (Ž)
| 2026 | |
| |
Sažeci: Asterix Avo (Ž) - AJM/FC Porto (Ž) (3-1) | Champions League Women
stu 11 | CEV - European Volleyball
|
| |
Sažeci: CAV Esquimo (Ž) - AJM/FC Porto (Ž) (0-3) | Champions League Women
lis 28 | CEV - European Volleyball
|
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica (Ž) | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 19 | |
| 2 | AJM/FC Porto (Ž) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:4 | 18 | |
| 3 | Sporting (Ž) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:7 | 15 | |
| 4 | Leixoes (Ž) | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:12 | 13 | |
| 5 | Braga (Ž) | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:12 | 12 | |
| 6 | Vitoria Guimaraes (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:15 | 10 | |
| 7 | Ponta Delgada (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:13 | 10 | |
| 8 | Castelo Maia (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:16 | 9 | |
| 9 | Vilacondense (Ž) | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:15 | 8 | |
| 10 | Mamede (Ž) | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | 7 | |
| 11 | Porto Volei (Ž) | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:17 | 5 | |
| 12 | Fiaes (Ž) | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:21 | 0 |
