
Dunav
11:00AM

CSKA Sofia
| O | P | N | I | Гоалс | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Avia | 12 | 11 | 0 | 1 | 35:11 | 31 | |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | 31 | |
| 3 | CSKA Sofia | 13 | 10 | 0 | 3 | 36:14 | 32 | |
| 4 | Neftohimic 2010 Burgas | 13 | 9 | 0 | 4 | 29:17 | 26 | |
| 5 | Beroe | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:21 | 21 | |
| 6 | Burgas | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:27 | 19 | |
| 7 | Montana | 13 | 6 | 0 | 7 | 26:27 | 18 | |
| 8 | Pirin Razlog | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:25 | 18 | |
| 9 | Cherno More | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:35 | 7 | |
| 10 | Dunav | 13 | 1 | 0 | 12 | 10:37 | 5 | |
| 11 | Slaviya Sofia | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:35 | 2 |




