
Румыния
72(67) : 76(67)

Люксембург
| 2025 | |
| |
Обзор матча: Швейцария - Ирландия (85-54) | FIBA Basketball World Cup
Feb 20 | FIBA
|
| 2020 | |
| |
Yugoslavia v USA - Classic Full Games | FIBA Basketball World Cup 2002
Apr 3 | FIBA
|
| Group A | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 2 | Ирландия | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Косово | 6 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | Азербайджан | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| Group B | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | Norway | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Люксембург | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Group C | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | Армения | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | Албания | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Ranking of second-placed teams | P | W | L | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 1 | Австрия | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Люксембург | 4 | 1 | 3 | 5 | |





