
Бангладеш (Ж)
88(1 11.4OV) : 82(10 19.4OV)

Таиланд (Ж)
| P | W | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индия (Ж) | 6 | 5 | 1 | 832:473 | 10 | |
| 2 | Пакистан (Ж) | 6 | 5 | 1 | 644:554 | 10 | |
| 3 | Шри-Ланка (Ж) | 6 | 4 | 2 | 674:494 | 8 | |
| 4 | Таиланд (Ж) | 6 | 3 | 3 | 566:554 | 6 | |
| 5 | Бангладеш (Ж) | 5 | 2 | 3 | 424:437 | 5 | |
| 6 | Объединённые Арабские Эмираты (Ж) | 5 | 1 | 4 | 382:628 | 3 | |
| 7 | Малайзия (Ж) | 6 | 0 | 6 | 300:682 | 0 |

