
בוליביה
FIFA 76.
7:00PM

סורינאם
FIFA 126.
| Group A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מקסיקו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | דרום אפריקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | דרום קוריאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שוויץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | קנדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קטאר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סקוטלנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ברזיל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | האיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | מרוקו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פרגוואי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ארה"ב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אוסטרליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group E | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | אקוודור | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | חוף השנהב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group F | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הולנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | תוניסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | יפן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group G | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | מצרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ניו זילנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group H | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | אורוגוואי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קייפ ורדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ערב הסעודית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group I | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | נורבגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group J | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | ארגנטינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | ירדן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group K | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פורטוגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | קולומביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אוזבקיסטן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Team will be confirmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Group L | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קרואטיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | אנגליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | פנמה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קטאר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | האיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | דרום קוריאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | קייפ ורדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אוזבקיסטן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | יפן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | חוף השנהב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | אוסטרליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Player | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappe | France | 3 | 1 | |
| 1. | Alvaro Morata | Spain | 3 | 1 | |
| 3. | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
| 3. | Marcus Rashford | England | 3 | 0 | |
| 3. | Enner Valencia | Ecuador | 3 | 0 | |
| 6. | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 2 | |
| 7. | Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | |
| 7. | Lionel Messi | Argentina | 2 | 1 | |
| 7. | Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 1 | |
| 7. | Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 1 | |
| 11. | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
| 11. | Gue-Sung Cho | South Korea | 2 | 0 | |
| 11. | Ritsu Doan | Japan | 2 | 0 | |
| 11. | Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0 | |
| 11. | Olivier Giroud | France | 2 | 0 | |
| 11. | Kai Havertz | Germany | 2 | 0 | |
| 11. | Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0 | |
| 11. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 11. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0 | |
| 11. | Richarlison | Brazil | 2 | 0 |





































