
Англия
60 : 6

Самоа
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 3 | 0 | 0 | 196:28 | 6 | |
| 2 | Самоа | 3 | 2 | 0 | 1 | 140:68 | 4 | |
| 3 | Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:116 | 2 | |
| 4 | Греция | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:200 | 0 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 3 | 3 | 0 | 0 | 192:14 | 6 | |
| 2 | Фиджи | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:60 | 4 | |
| 3 | Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:130 | 2 | |
| 4 | Шотландия | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:142 | 0 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 150:28 | 6 | |
| 2 | Ливан | 3 | 2 | 0 | 1 | 118:60 | 4 | |
| 3 | Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:82 | 2 | |
| 4 | Ямайка | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:190 | 0 | |
| Группа D | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonga | 3 | 3 | 0 | 0 | 148:34 | 6 | |
| 2 | Папуа — Новая Гвинея | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:40 | 4 | |
| 3 | Cook Islands | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:136 | 2 | |
| 4 | Уэльс | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:86 | 0 | |

