
Новая Зеландия 7s
29 : 14

Кения 7s
| 2020 | |
| |
MEN'S HIGHLIGHTS: Action from finals day in Sydney
Feb 2 | World Rugby
|
| Группа A | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:45 | 7 | |
| 2 | Аргентина 7s | 3 | 2 | 0 | 0 | 69:67 | 7 | |
| 3 | Австралия 7s | 3 | 1 | 0 | 1 | 52:53 | 5 | |
| 4 | США 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:62 | 5 | |
| Группа B | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 47:12 | 9 | |
| 2 | Испания 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:33 | 6 | |
| 3 | Great Britain 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:24 | 4 | |
| 4 | Ирландия 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:52 | 0 | |
| Группа C | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиджи 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:43 | 7 | |
| 2 | Уругвай 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:48 | 6 | |
| 3 | Кения 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:55 | 4 | |
| 4 | Новая Зеландия 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:64 | 4 | |
| Ranking of third-placed teams | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:45 | 7 | |
| 3 | Кения 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:55 | 4 | |
| 4 | Ирландия 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:52 | 0 | |









