
רומניה (נ)
3 : 2

לטביה (נ)
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סלובניה (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | |
| 2 | שבדיה (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 18 | |
| 3 | הונגריה (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:1 | 18 | |
| 4 | סלובקיה (נ) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 18 | |
| 5 | שוויץ (נ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 15 | |
| 6 | יוון (נ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:7 | 15 | |
| 7 | ספרד (נ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 15 | |
| 8 | פינלנד (נ) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 14 | |
| 9 | רומניה (נ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 12 | |
| 10 | אוסטריה (נ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 10 | |
| 11 | קרואטיה (נ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | |
| 12 | אזרבייג'ן (נ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 | |
| 13 | מונטנגרו (נ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 | |
| 14 | בוסניה והרצגובינה (נ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 8 | |
| 15 | פורטוגל (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 7 | |
| 16 | לטביה (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | 7 | |
| 17 | Lithuania (נ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:14 | 6 | |
| 18 | קוסובו (נ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 | |
| 19 | ישראל (נ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 | |
| 20 | אסטוניה (נ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 2 | |
| 21 | אלבניה (נ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 0 | |
| 22 | ג'ורג'יה (נ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:18 | 0 | |
| 23 | איסלנד (נ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 0 | |
| 24 | מקדוניה (נ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | 0 |













