
Campeche
9:00PM

Mexico
| South Conference | O | Z | N | P | Goli | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon | 9 | 7 | 0 | 2 | 65:38 | 0 | |
| 2 | Oaxaca | 9 | 7 | 0 | 2 | 80:74 | 0 | |
| 3 | Mexico | 9 | 5 | 0 | 4 | 80:58 | 0 | |
| 4 | Yucatan | 9 | 5 | 0 | 4 | 37:30 | 0 | |
| 5 | Quintana Roo | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:45 | 0 | |
| 6 | Veracruz | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:45 | 0 | |
| 7 | Campeche | 9 | 4 | 0 | 5 | 56:58 | 0 | |
| 8 | Puebla | 9 | 3 | 0 | 6 | 61:63 | 0 | |
| 9 | Queretaro | 9 | 3 | 0 | 6 | 62:83 | 0 | |
| 10 | Tabasco | 9 | 1 | 0 | 8 | 51:66 | 0 | |






