
Syracuse Crunch
7:00PM

Lehigh Valley Phantoms
| Central Division | O | Z | ZP | P | PP | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 56 | 43 | 7 | 9 | 4 | 90 | |
| 2 | Chicago Wolves | 53 | 28 | 7 | 13 | 12 | 68 | |
| 3 | Manitoba Moose | 51 | 26 | 4 | 19 | 6 | 58 | |
| 4 | Texas Stars | 54 | 27 | 9 | 23 | 4 | 58 | |
| 5 | Milwaukee Admirals | 54 | 22 | 8 | 25 | 7 | 51 | |
| 6 | Rockford IceHogs | 56 | 20 | 5 | 32 | 4 | 44 | |
| 7 | Iowa Wild | 54 | 19 | 6 | 30 | 5 | 43 | |





















