
Vipiteno
12:00

Kitzbuhel
| O | Z | ZP | P | PP | T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg 2 | 33 | 22 | 1 | 6 | 5 | 70 | |
| 2 | KHL Sisak | 33 | 22 | 5 | 8 | 3 | 64 | |
| 3 | Eisbaren | 33 | 22 | 4 | 9 | 2 | 64 | |
| 4 | Asiago | 33 | 20 | 5 | 9 | 4 | 59 | |
| 5 | Kitzbuhel | 33 | 20 | 7 | 12 | 1 | 54 | |
| 6 | Ritten | 33 | 17 | 4 | 11 | 5 | 52 | |
| 7 | Bregenzerwald | 33 | 17 | 4 | 12 | 4 | 51 | |
| 8 | Vipiteno | 32 | 15 | 2 | 12 | 5 | 48 | |
| 9 | Gherdeina | 33 | 13 | 2 | 15 | 5 | 42 | |
| 10 | Merano | 34 | 12 | 3 | 16 | 6 | 39 | |
| 11 | Cortina | 33 | 14 | 7 | 15 | 4 | 39 | |
| 12 | Acroni Jesenice | 32 | 13 | 4 | 17 | 2 | 37 | |
| 13 | Unterland | 33 | 7 | 1 | 23 | 3 | 23 |







